-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
| 產品規格 | - |
|---|---|
| 應用 | 司法鑒定;制藥;藝術品修復/保存;考古學: 太陽能;聚合物;故障分析;寶石學;納米技術;學術研究 |
| 電子記錄和簽名 | 21CFR Part 11 |
| 光譜范圍 | Full(全譜范圍): 3500-50cm-1;擴展光譜范圍: 6,000cm-1 適用于 532nm 激光 |
| 工作溫度(公制) | 16°-32°C |
| 高度(英制) | 24.02 in. |
| 高度(公制) | 61cm |
| 類型 | 顯微鏡 |
| 波長范圍 | 532; 633; 780nm |
| 激光功率 | 532nm;可選: 633nm;780nm(高亮度);780nm(大功率) |
| 重量(公制) | 56.7kg |
| 寬度(公制) | 94 cm |
| 電源 | 100-250VAC,48 - 63Hz,最大 3.2A |
| 深度(公制) | 69cm |
| 分辨率 | 空間分辨率: 540nm;共焦深度: 1.7µm |
| 物品描述 | DXR 顯微拉曼光譜儀 |
| 描述 | DXR2 Raman Microscope |
功能
激光安全性
驗證
卓越的性能
推薦用途: