-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
|---|---|
| 角度 | 42° |
| 應(yīng)用 | 大多數(shù)固體、液體、酸性或堿性材料、纖維、堅硬或形狀不規(guī)則樣品、粗糙或腐蝕性材料、大樣品或小樣品、漆片 |
| 結(jié)晶類型 | 帶有硒化鋅透鏡的金剛石 |
| 描述 | 采用適用于 Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR 光譜儀的多功能 Thermo Scientific iD5 ATR 附件,獲得高質(zhì)量光譜。 |
| 適用于 | Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀 |
| 包括 | 壓力裝置 |
| 物品描述 | 適用于 Nicolet iS5 光譜儀的 iD5 ATR 附件 |
| pH 范圍 | 1 - 14 |
| 壓力裝置 | 10,000 psi |
| 樣品區(qū)域 | 1.5 mm |
| 光譜范圍 | 4,200 - 650 cm¹ |
| 類型 | 單次反射 ATR |
適用于 Nicolet iS5 光譜儀的 iD5 ATR 附件的特點:
可選材料包括: