-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
GKP-2302是一款高精度AC/DC電源,具備精確的測量和分析功能,可輸出DC、AC或AC+DC電壓。
| 規格 | ||||||
| 型號 | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
| 工作電壓(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
| 電流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
| 功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
| CC模式 | ||||||
| 工作范圍 |
0A~35A/0A~3.5A 0A~0.35A |
0A~70A/0A~7A 0A~07A |
0A~210A/0A~21A 0A~2.1A |
N/A | ||
| 設置精度 |
±(0.2% of set + 0.1% of f.s×1)+Vin×2/500kΩ ±(0.2% of set + 0.1% of f.s) |
N/A | ||||
| CR模式 | ||||||
| 工作范圍 | 范圍 | H/M/L |
23.3336s~400us (42.857mΩ~2.5kΩ) |
46.6672s~800us (21.428mΩ~1.25kΩ) |
140.0016s~2.4ms (7.1427mΩ~416.6667Ω) |
N/A |
| H/M |
2.33336s~40us (428.566mΩ~25kΩ) |
4.66672s~80us (214.28mΩ~12.5kΩ) |
14.0001s~242.4us (71.427mΩ~4.16667kΩ) |
|||
| L |
0.233336s~4us (4.28566mΩ~250kΩ) |
0.46667s~8us (2.1428mΩ~125kΩ) |
1.40001s~24.24ms (714.27mΩ~41.6667Ω) |
|||
| 設置精度 | ±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s) | |||||
| CV模式 | ||||||
| 工作范圍 | 范圍 | H | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | N/A |
| L | 1.5V~15V | 1.5V~15V | 1.5V~15V | |||
| 設置精度 | 范圍 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | ||||
| CP模式 | ||||||
| 工作范圍 | 范圍 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
| M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
| L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
| 斜率 | ||||||
|
設置范圍 (CC模式) |
H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A | |
| 范圍 | M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | ||
| L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
|
設置范圍 (CR模式) |
H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A | |
| 范圍 | M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | ||
| L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
| 測量 | ||||||
| 電壓測量 | 精度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | N/A | |||
| 電流測量 | 精度 | ±(0.2% of set + 0.3% of f.s) | ||||
| 動態模式 | ||||||
| 工作模式 |
CC and CR 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms 1us/1ms±100ppm |
N/A | ||||
| T1&T2 | ||||||
| 精度 | ||||||
| 斜率 | 范圍 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
| M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
| L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
| 電流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
| 尺寸&重量 | ||||||
|
214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 6kg |
214.5(W)×124(H)×400(D)mm Approx. 7kg |
429.5(W)×128(H)×400(D)mm Approx. 17kg |
429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm Approx. 23kg |
|||