-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
顯示屏同時顯示測量參數(shù)值和溫度。
● 顯示操作信息和警報信息。
● 自動識別和診斷電極情況,確定是否可校準。
● 在校準和編程過程中,儀器處于鎖定狀態(tài)。
● 設有訪問密碼,只有授權人員才能校準和編程儀器;防止未授權人員的不正常操作。
● 模擬輸出:4-20mA。
● 墻掛安裝型和面板安裝型兩種可供選擇。
HACH si6xx在線電化學分析儀參數(shù)
| pH 測量板 | 電導率測量板 | 溶解氧的測量板(安培測定法) | 余氯測量板(電流法) | 余氯測量板(安培測定法) | |
| 量程 | p H:-2.00-16.00mV:±2000溫度:-20-150℃ | 電導率:0.1μS/cm-500mS/cm鹽度:5mg/L-278g/L NaClTDS: 0-199 g/L電阻率:5Ω-100M溫度:-20~150℃ | 飽和度%:0-200%濃度:0-20mg/L溫度:0-50℃ | 濃度:0-5mg/L溫度:0-60℃mV:±2000(帶氧化還原電極) | 濃度:0-20mg/L溫度:5-45℃ |
| 溫度傳感器 | Pt1000 | Pt1000 | NTC | Pt1000 | Pt1000 |
| 校準 | 最多3點 | 最多3點 | 在相對濕度為100%的空氣種進行單點校準 | ||
| 測量控制 | 2點控制和比例控制。 | ||||
| 模擬輸出 | 每個測量通道有兩路輸出。4-20mA。最大負載為500Ohms。 | ||||
| 機箱 | 防護等級:IP65(帶密閉的透明門);可燃速率UL 94HB。材質(zhì),ABS。 | ||||
| 物理參數(shù) | 重量:1800g。尺寸:210×215×100mm。 | ||||
| 通訊 | RS232接口:可將警報信息發(fā)送到手機上??膳c計算機之間進行通訊,進行數(shù)據(jù)記錄或數(shù)據(jù)提取。RS485接口:可以讓幾臺儀器連接到一臺計算機上。PROFIBUS DP輸出(可選):可以讀取多個來源的信息。 | ||||
| 繼電器 | 開關,最大電荷:CA<250V/3A/<750VA | ||||
| 型號 | si627P | si628P | si629P |
| 量程 |
pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 溫度: -20.0~150.0℃ |
pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 溫度: -20.0~150.0℃ |
pH: -2.00~16.00 mV: -1500~1500 溫度: -20.0~150.0℃ |
| 自動校準 | ● | ● | ● |
| 在任意測量值時進行間接校準 | - | - | ● |
| 可編程的模擬輸出 | ● | ● | ● |
| 開/關控制 | - | ● | ● |
| 比例控制 | - | - | ● |
| 限值繼電器 | - | 2 | 1或2 |
| 清洗或報警繼電器 | - | - | 1或2 |
| 數(shù)據(jù)存儲.數(shù)據(jù)記錄器 | - | - | ● |
| 安裝方式 | 面板型 | 墻掛型和面板型 | 墻掛型和面板 |
| 型號 | si628C | si629C |
| 量程 |
電導率:0.01~199900 μS/cm 溫度:–20.0~150.0°C |
電導率: 0.01~199900μS/cm 溫度:–20.0~150.0°C |
| 自動校準 | ● | ● |
| 在任意測量值時進行間接校準 | - | ● |
| 可編程的模擬輸出 | ● | ● |
| 開/關控制 | ● | ● |
| 比例控制 | - | - |
| 限值繼電器 | 1 | 1或2 |
| 清洗或報警繼電器 | 1 | 1或2 |
| 數(shù)據(jù)存儲.數(shù)據(jù)記錄器 | - | ● |
| 安裝方式 | 墻掛型和面板型 | 墻掛型和面板 |
| 型號 | si629D |
| 量程 |
溶解氧: 0.0~200.0,0.00-20.00ppm 溫度: 0~50.0℃ |
| 自動校準 | ● |
| 在任意測量值時進行間接校準 | - |
| 可編程的模擬輸出 | ● |
| 開/關控制 | ● |
| 比例控制 | - |
| 限值繼電器 | 1 |
| 清洗或報警繼電器 | 2 |
| 數(shù)據(jù)存儲.數(shù)據(jù)記錄器 | ● |
| 安裝方式 | 墻掛型和面板型 |
| 型號 | 60 50 |
| 量程 | 0.3%到飽和,0.03mg/L(ppm)到飽和 |
| 操作溫度 | 0-50。C |
| 最大工作壓力 | 2 bar |
| 主體材質(zhì) | PPS (聚苯硫醚) |
| 膜材質(zhì) |
PTFE/硅有機樹脂/使用不銹鋼網(wǎng) 加強的PTFE |
| 溫度傳感器 | NTC |
| 推薦的安裝方式 | In 63安裝 |
| 螺帽 | PG 13.5 |
| 連接頭,防護等級 | VP, IP68 |