-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
環境條件 |
|
| 操作環境溫度 | -10 ℃ 至 +50 ℃ |
| 存儲溫度 | -20 ℃ 至 +60 ℃ |
| 電源 | 12Vdc(外部通用電源充電器) |
| 內部電池 | 3800mAh 高級 NiMH 電池組 |
操作時間 |
|
| 充滿電 | 約 50 小時(外部氣源,內部測量,不用內置泵) |
| 使用內置電動泵 | 內置泵,至 2MPa 的 100 個校準循環 |
物理參數 |
|
| 外形尺寸 | 39L×30W×18D(cm) |
| 重量 | 約 7kg |
| EMI/RFI | EN61326:2006 Annex A |
| 連接口 | 1/8NPT(測試口和外接氣源口) |
| 隨機附件 | 手冊,NIST 溯源證書,測試線,穩壓電源) |
量程 |
|
| 壓力(內置泵) | -80kPa 至 2MPa |
| 壓力(外置泵) | 0 至 2 Mpa |
| 電流 mA | 0 至 24.000mA |
| 電壓 | 0 至 30.000Vdc |
| 壓力單位 | psi, bar, mbar, kPa, MPa, kgf/cm2, mmH2O@4 ℃, mmH2O @20 ℃ , cmH2O@4 ℃ , cmH2O@20 ℃, inH2O@4 ℃ , inH2O@ 20 ℃ , inH2O@60?F, mmHg@0 ℃ , inHg@0 ℃ |
測量不確定度 |
|
| 壓力 | 0.025% 讀數 ± 0.01 % FS |
| 電流 mA | 0.015% 讀數 ± 0.002 mA |
| 電壓 V | 0.015% 讀數 ± 0.002 V |
溫度影響 |
|
| 15 ℃ to 35 ℃對所有功能的準確度沒有影響 | |
| 15 ℃ to 35 ℃范圍之外,增加 ± 0.002 % F.S./ ℃ | |