-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
-
- 推薦品牌
| 通用技術指標 | ||
| 最大壓力量程 | 大氣壓~200MPa(30,000psi)表壓和絕壓 | |
| 工作介質 | 標準:癸二酸酯,亦可選其它類型 | |
| 內部容積 | 250cc(外部無限制) | |
| 驅動氣源 |
70MPa,140MPa 500 kPa (75 psi)、300 l/m (10 cfm)、450 l/m (15 cfm)
100MPa,200MPa |
|
| 壓力連接件 |
驅動氣源 1/8 in. NPT F
測試 |
|
| 機內實用傳感器 |
準確度/分辨力 ±0.1%量程/0.001%量程
驅動 |
|
| 通訊接口 | RS232C COM1,COM2;IEEE-488.2 | |
| 重量 | 約50kg | |
| 尺寸 | 30cm×52cm×50cm | |
| 工作溫度范圍 | 15~35℃ | |
| 電源 | 85~264VAC,22VA | |
| 壓力控制性能 | ||
| 控制模式 | 動態 | 在保持限值之內設置目標值,連續調整壓力保持在目標值。 |
| 靜態 | 在保持限值之內設置目標值并停止控制,使壓力自然穩定。 | |
| 單調 | 將壓力設置為目標值,并維持非常慢的爬升速率,方向與壓力增長方向相同。 | |
| 爬升 | 設置并維持用戶定義的壓力變化速率。 | |
| 活塞式壓力計控制 | PPCH受PG7302TM 控制來實現活塞壓力計壓力自動控制。 | |
| 控制準確度 | 最高為± 0.003 % Q-RPT 量程 | |
| 控制體積 | 0~100 cc,50 cc最佳(工作體積越大,壓力穩定時間就越大) | |
| 控制速率 | 壓擺率(0~滿刻度) | 60秒 |
| 動態模式 | 90~120 秒,典型的就緒時間(通過增大保持限值或利用單調控制來降低) | |
| 最低可控壓力 | 1 MPa (150 psi)(在最佳條件和使用PG7302) | |
| 壓力測量性能(Q-RPT) | |||
| 預熱時間 | 冷啟動時,建議進行30分鐘的預熱 | ||
| 分辨率 | 最高 1 ppm,用戶可調 | ||
| 校準 | 包括A2LA認證的校準報告 | ||
| Q-RPT | 低于A200M | A200M | |
| 精確度1 | ± 0.012% 讀數5 | ± 0.015% 讀數5 | |
| 預測的1年期穩定度2 | ± 0.005% 讀數5 | ± 0.005% 讀數5 | |
| 測量不確定度3 | ± 0.013% 讀數5 | ± 0.018% 讀數5 | |
| 提供壓力不確定度(動態控制模式)4 | ± 0.016% 讀數5 | ± 0.020% 讀數5 | |
1. 包含線性度、遲滯和可重復性。
2.一年期穩定性(k=2),正常使用自動校零功能。在表壓模式下排氣,即通過與絕壓模式下的大氣壓參考進行比對,自動校零。不使用自動校零功能的絕壓模式一年期穩定度為± (0.005 % Q-RPT 量程 + 0.005 % 讀數)。
3.Q-RPT指示相對于所施加壓力真值的最大偏差,包括精確度、一年穩定性、溫度影響和校準不確定度,組合(k=2)方法 符合ISO“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”(測量不確定度表述指南)。
4.PPCH控制的壓力相對于真值的最大偏差包括測量不確定度和動態控制保持限值。
5. %讀數適用于30~100% Q-RPT 量程。在30% Q-RPT量程以下,不確定度是一個恒定值:(%讀數)×(30 % Q-RPT 量程)。